| Артикул | VRPA1-65 | VRPA1-80 | VRPA1-100 | |
| Напряжение в сети | В/Гц | 220-240/50 | 220-240/50 | 220-240/50 |
| Мощность | Вт | 38 | 55 | 65 |
| Производительность | Л/мин | 65 | 80 | 100 |
| Рабочее давление | мПа | 0.0127 | 0.0147 | 0.018 |
| Макс. давление | мПа | 0.035 | 0.036 | 0.038 |
| Уровень шума | Дб | 35 | 35 | 38 |
| Степень защиты | IP44 | |||
| Материал корпуса | Алюминий | |||
Компрессоры, Насосы
Компрессор для септика и пруда VRPA1
| Артикул | Производительность, Л/мин | Мощность, Вт | Упаковка (шт) |
| VRPA1-65 | 65 | 38 | 4/1 |
| VRPA1-80 | 80 | 55 | 4/1 |
| VRPA1-100 | 100 | 65 | 4/1 |





