Назначение изделия.
• Котел отопительный газовый VIEIR предназначен для местных систем отопления и горячего водоснабжения (далее – ГВС);
• Котел работает на природном газе ГОСТ 5542-87 низкого давления с рабочим давлением 1274(130) — 1960(200) Па (мм вод.ст.)
Технические характеристики:
| Параметр | Ед. изм. | Значение | ||
| N1PB24-S100 | N1PB30-S100 | N1PB35-S100 | ||
| Тип дымоудаления | Принудительный вентилятором (закрытая камера сгорания) | |||
| Макс./мин. тепловая мощность в режиме отопление | кВт | 24 / 9.6 | 30 / 12.1 | 35 / 14.4 |
| Макс./мин. тепловая мощность в режиме ГВС | кВт | 24 / 9.6 | 30 / 12.1 | 35 / 14.4 |
| Макс./мин. теплопроизводительность | кВт | 21.4 / 8.2 | 31.2 / 12.2 | 31.2 / 12.2 |
| КПД не менее | % | 89 | ||
| Максимальный расход природного газа | м³/ч | 2.33 | 2.99 | 3.58 |
| Давление в воздушной полости расширительного бака | бар | 1.0 | ||
| Объем расширительного бака | л | 6 | ||
| Мин/Макс. давление в системе отопления | бар | 0.5~3 | ||
| Диапазон регулировки температуры теплоносителя | ℃ | 30~80 | ||
| Диапазон регулировки температуры в контуре ГВС | ℃ | 35~60 | ||
| Макс./мин. давления в контуре ГВС | бар | 0.2~8 | ||
| Присоединительный размер газовой магистрали | дюйм | 3/4 | ||
| Патрубки подключения подающей и обратной линий системы отопления | дюйм | 3/4 | ||
| Патрубки подключения холодной и горячей воды | дюйм | 1/2 | ||
| Номинальное напряжение/частота | В/Гц | 220/50 | ||
| Потребляемая эл. мощность | Вт | 140 | 160 | 160 |
| Присоединительный размер дымохода | мм | 60х100 | ||
| Класс и уровень защиты | IP | I класс /IPX4D | ||
| Вес, нетто | кг | 29 | 43 | 43 |
| Габаритные размеры | мм | 660х410х255 | 740х410х315 | |







